Aleksandra Ninković-Tašić: Podržite portal Prviprvinaskali.com
Sreda 1. decembar 2021.
Do 20 časova, novih urađenih testova je 865, a novozaraženih pacijenata 93 (10,75%% pozitivnih na broj uzorkovanih).
Od početka zaraze, uzorkovano putem briseva ukupno 236.540 uzoraka.
DESETODNEVNI PREGLED PORTALA PRVI PRVI NA SKALI
![]() |
22. 11. | 23. 11. | 24. 11. | 25. 11. | 26. 11. | 27. 11. | 28. 11. | 29. 11. | 30. 11. | 1. 12. |
Urađeni uzorci | 697 | 893 | 944 | 857 | 854 | 789 | 680 | 669 | 868 | 865 |
POZITIVNI - novoinficirani pacijenti | ||||||||||
Šumadijski okrug | 109 | 108 | 103 | 119 | 107 | 97 | 76 | 70 | 89 | 92 |
Kragujevac | 68 | 80 | 75 | 94 | 86 | 78 | 51 | 44 | 63 | 69 |
Aranđelovac | 16 | 10 | 11 | 6 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 7 |
Topola | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 |
Rača | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Knić | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
Batočina | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Lapovo | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Van Šumadijskog okruga: -
UKUPNO NOVOINFICIRANIH
MUP: KUĆNA IZOLACIJA
Broj građana | 22. 11. | 23. 11. | 24. 11. | 25. 11. | 26. 11. | 27. 11. | 28. 11. | 29. 11. | 30. 11. | 1. 12. |
Šumadijski okrug | 2.115 | 2.080 | 2.032 | 1.848 | 1.812 | 1.872 | 1.872 | 1.856 | 1,826 | 1.784 |
Kragujevac | 1.444 | 1.419 | 1.371 | 1.214 | 1.204 | 1.247 | 1.247 | 1.217 | 1,217 | 1.198 |
Broj pacijenata | 22. 11. | 23. 11. | 24. 11. | 25. 11. | 26. 11. | 27. 11. | 28. 11. | 29. 11. | 30. 11. | 1. 12. |
Na lečenju | 152 | 149 | 153 | 162 | 164 | 165 | 160 | 161 | 156 | 152 |
Na respiratorima | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 11 | 10 | 9 | 12 | 14 |
Otpušteni | 6 | 5 | 3 | 9 | 8 | 7 | 5 | 9 | 11 | |
Preminuli | nema podataka |
IMUNIZACIJA
Sve vakcine | 22. 11. | 23. 11. | 24. 11. | 25. 11. | 26. 11. | 27. 11. | 28. 11. | 29. 11. | 30. 11. | 1. 12. |
1. doza | 122 | 124 | 130 | 115 | 109 | 51 | 43 | 172 | 106 | 123 |
2. doza | 185 | 186 | 173 | 234 | 172 | 118 | 79 | 269 | 245 | 217 |
3. doza | 782 | 745 | 579 | 588 | 473 | 338 | 188 | 587 | 452 | 551 |
Nastavlja se vakcinacija građana koji nisu zakazani preko e-uprave, kao i davanje treće doze vakcine svim građanima kod kojih je prošlo više od četiri meseca od primanja druge doze sinofarm vakcine i više od pet meseci od primanja fajzer, sputnik i astra zeneka vakcine.
Broj vakcinisanih i revakcinisanih, zaključno sa 1. 12. 2021:
1. doza | 2. doza | 3. doza |
123,419 43.88% |
118,412 42.10% |
62,054 22.06% |
1. doza | 2. doza | 3. doza |
86,955 49.21% |
83,405 47.20% | 43,628 24.69% |
KRIZNI ŠTAB SRBIJE
U poslednja 24 časa zaraženo još 2.180 osoba
Beograd, 1. decembar 2021.
Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da su u poslednja 24 časa na koronavirus testirane 16.034 osobe, pri čemu je njih 2.180 bilo pozitivno na taj virus.
Na bolničkom lečenju nalaze se 3.884 pacijenta, od čega je 191 na respiratorima.
U poslednja 24 časa od posledica virusa preminule su 53 osobe, pa je ukupan broj preminulih 11.744. Procenat smrtnosti je 0,93 odsto.
Od početka pandemije testirana je 6.830.241 osoba, od kojih je 1.257.025 bilo pozitivno na koronavirus, navodi se u saopštenju.
PREPORUKE
ISHRANA
FIZIČKA AKTIVNOST
Koliko vremena?
Kojim tempom?
Gde hodati?
Zašto?
Moramo da se striktno pridržavamo svih preporuka i pokažemo da znanje znači ponašanje. U zatvorenom prostoru nošenje maski, rukavica i česta dezinfekcija ruku alkoholom i distanca od dva metra. Na otvorenom distanca dva metra, česta dezinfekcija ruku. Ne pipajte rukama lice, oči, nos, dok ne dezinfikujete ruke. Borba traje, pobedićemo disciplinom, upornošću i istrajnošću.
Foto: Prviprvinaskali.com, arhiva
Doc. dr Dragan Vasiljević, direktor Instituta za javno zdravlje
STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANA, TVITER, INSTAGRAM
PODRŽI PPNS!
ARHIVA PPNS
DREN
ROKENROLER
RADION
MIHAJLO PUPIN
ARČIBALD RAJS
Komentara: 0