Informacija o novom korona virusu na dan 29. 4. 2020. godine u 15 časova
U Republici Srbiji je do 15 časova 28. aprila 2020. godine registrovano ukupno 8.724 potvrđenih slučajeva COVID 19.
Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 5.579 osoba od kojih je 227 pozitivno.
Hospitalizovano je 2.470 pacijenata. Na respiratoru je ukupno 78 pacijenata.
- Infektivna klinika i Klinika za pulmologiju KCS - na lečenju 54 (prethodnih dana: 53, 52, 58, 62, 63, 62; 18. aprila: 51)
- KC Niš, stari i novi deo - na lečenju 310 (prethodnih dana: 315, 340, 439, 439, 439, 452; 18. aprila: 580)
- KC Vojvodine - na lečenju 59 (prethodnih dana: 67, 65, 81, 80, 80, 75; 18. aprila: 119)
- KC Kragujevac - na lečenju 67 (prethodnih dana: 64, 68, 73, 81, 87, 96; 18. aprila: 100)
- KBC Dr Dragiša Mišović - na lečenju 209 (prethodnih dana: 229, 221, 238, 234, 229, 226; 18. aprila: 289)
- Klinički centar Srbije-Pulmologije - na lečenju 81 (prethodnih dana: 81, 81, 81, 81, 81, 81; 18. aprila: 81)
- KBC Zemun - na lečenju 210 (prethodnih dana: 230, 308, 308, 308, 308, 308; 18. aprila: 308)
- KBC Zvezdara - na lečenju 210 (prethodnih dana: 225, 237, 264, 273, 307, 320; 18. aprila: 312)
- Opšta bolnica Pančevo - na lečenju 92 (prethodnih dana: 91, 92, 110, 110, 115, 129; 18. aprila: 177)
- Opšta bolnica Leskovac - na lečenju 116 (prethodnih dana: 105, 115, 117, 131, 127, 132; 18. aprila: 90)
- Vojna bolnica Karaburma - na lečenju 37 (prethodnih dana: 42, 42, 41, 54, 54, 62; 18. aprila: 69)
- Institut Banjica - na lečenju 160 (prethodnih dana: 167, 186, 186, 182, 200, 200; 18. aprila: 58)
- Beogradski sajam - na lečenju 154 (prethodnih dana: 164, 173, 186, 216, 216, 305; 18. aprila: 419)
- Dom studenata, Niš - na lečenju 164 (prethodnih dana: 164, 138, 145, 170, 149, 209; 18. aprila: 224)
- Novosadski sajam-Hala 1 - na lečenju 56 (prethodnih dana: 57, 61, 59, 65, 91, 116; 18. aprila: 192)
- Srednja medicinska škola, Novi Pazar - na lečenju 47 (prethodnih dana: 43, 45, 47, 41, 41, 42; 18. aprila: 27)
- Privremena bolnica (Hala sportova), Kruševac - na lečenju 47 (prethodnih dana: 38, 38, 45, 44, 44, 45)
- Privremena bolnica (Plava hala), Čačak - na lečenju 15 (prethodnih dana: 27, 30, 16, 14, 18)
- Specijalna bolnica Banja Junaković, Apatin - na lečenju 44 (prethodnih dana: 37, 45, 47, 58, 48, 45; 18. aprila: 30)
- Institut Selters, Mladenovac - na lečenju 25 (prethodnih dana: 28, 28, 46, 46, 46, 66; 18. aprila: 88)
- Specijalna bolnica Banja Koviljača - na lečenju 26 (prethodnih dana: 33, 37, 42, 51, 56, 57; 18. aprila: 54)
- Specijalna bolnica Merkur, Vrnjačka banja - na lečenju 30 (prethodnih dana: 30, 30, 48, 48, 48, 47; 18. aprila: 32)
- Institut Niška banja - na lečenju 118 (prethodnih dana: 100, 126, 192, 192, 197, 174; 18. aprila: 166)
- Soko Banja 139 (prethodnih dana: 130, 111, 63, 46)
U Republici Srbiji testirano je ukupno 78.942 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.
U poslednja 24 časa preminulo je 5 osoba, tri osobe muškog i две osobe ženskog pola. 1,98
Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 173. Procenat smrtnosti: 1,98%.
Ukupan broj izlečenih građana je 1.292. Procenat izlečenosti: 14,81%.
Foto: Ivan Stojanović/Prviprvinaskali.com
PRVI PRVI NA SKALI/KORONA
#OSTANIKODKUĆE!
#ОСТАНИКОДКУЋЕ!
PROFESOR SLOBODAN SAVIĆ O ’OZONIRANJU KRVI’ ŽELJKA MITROVIĆA: SRAMOTA KOJU TREBA ZAUSTAVITI! (VIDEO)
DAJTE KRV - SVAKODNEVNA AKCIJA (HOTEL ZELENGORA, 8- 13:00)
PONUDA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC: PRAKTIČNO UPUTSTVO ZA NASTUPAJUĆE DANE (VIDEO)
STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANA, TVITER, INSTAGRAM
ARHIVA PPNS
DREN
DOM
POTROŠAČI
● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMO, bez prevoda) ● Članci (domaći mediji, strani mediji) ● Dokumenti (domaći izvori, strani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić
APELI
KG VODIČ
ROKENROLER
RADION
MIHAJLO PUPIN
ARČIBALD RAJS
Komentara: 0