Podrži rad UG PRVI PRVI NA SKALI - donacijom na račun 150-45167-49
KOORDINATE | |
geografska dužina: | 20°56E |
geografska širina: | 44°02N |
NADMORSKA VISINA: | 185 m |
EKSTREMNE VREDNOSTI KLIMATSKIH ELEMENATA: | |
Maksimalna temperatura: | 43.9 оC |
Datum maksimalne temperature: | 24.07.2007 |
Minimalna temperatura: | -30.7 оC |
Datum minimalne temperature: | 11.02.1929 |
Maksimalne padavine: | 87.6 mm |
Datum maksimalnih padavina: | 10.07.1999 |
Maksimalni sneg: | 69 cm |
Datum maksimalnog snega: | 23.02.1954 |
Komentara: 0